หลักทรัพย์ รอบผลประกอบการ เงินปันผล (ต่อหุ้น) หน่วย วันจ่ายปันผล วันที่ขึ้นเครื่องหมาย ราคาก่อนวันขึ้น
เครื่องหมาย(บาท)
ราคา ณวันขึ้น
เครื่องหมาย (บาท)
ประเภท
TENCENT80 0.57 บาท 28/04/2023 05/01/2023 14.6 15.5 XD
TTT 0.5 บาท 20/01/2023 05/01/2023 50.75 52.5 XD
CHAYO 40:1 หุ้น 09/01/2023 8.65 8.5 XD
CHAYO 0 บาท 09/01/2023 8.65 8.5 XD
INTUCH 1.4 บาท 27/01/2023 10/01/2023 76 77.5 XD
THG 01/01/2022 30/09/2022 0.3 บาท 31/01/2023 16/01/2023 67.75 68.5 XD
LPF 01/09/2022 30/11/2022 0.2 บาท 14/02/2023 27/01/2023 14.1 14.1 XD
BTS 0.15 บาท 10/02/2023 30/01/2023 8.55 8.65 XD
TSC 01/10/2021 30/09/2022 0.6 บาท 02/02/2023 14 15.6 XD
TDEX 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 21/02/2023 03/02/2023 9.66 9.94 XD
1DIV 01/07/2022 31/12/2022 0.25 บาท 21/02/2023 03/02/2023 10.66 10.97 XD
METCO 01/10/2021 30/09/2022 18 บาท 24/02/2023 08/02/2023 267 294 XD
IRC 01/10/2021 30/09/2022 0.29 บาท 28/02/2023 08/02/2023 14.1 14.5 XD
TPIPP 0.09 บาท 23/02/2023 08/02/2023 3.42 3.5 XD
RAM 0.3 บาท 24/02/2023 09/02/2023 53.75 54 XD
SCAP 0.8 บาท 24/02/2023 09/02/2023 27.5 28.25 XD
SIRIP 01/10/2022 31/12/2022 0.05 บาท 03/03/2023 10/02/2023 8 8 XD
POPF 01/10/2022 31/12/2022 0.28 บาท 03/03/2023 10/02/2023 11.3 11.7 XD
PPF 01/10/2022 31/12/2022 0.19 บาท 03/03/2023 10/02/2023 11.4 11.5 XD
AAPL80X 0 บาท 28/02/2023 10/02/2023 5.1 5.11 XD
DIF 0.25 บาท 07/03/2023 10/02/2023 13.3 13.5 XD
CPNCG 01/10/2022 31/12/2022 0.24 บาท 03/03/2023 13/02/2023 11.4 11.6 XD
PTTEP 5 บาท 24/04/2023 14/02/2023 161 165 XD
TAPAC 0.02 บาท 27/03/2023 15/02/2023 2.48 2.58 XD
FTREIT 01/10/2022 31/12/2022 0.19 บาท 02/03/2023 16/02/2023 11.2 11.3 XD
WHABT 01/10/2022 31/12/2022 0.17 บาท 08/03/2023 20/02/2023 9 9.05 XD
IRPC 0.03 บาท 26/04/2023 21/02/2023 3.02 3.08 XD
IMPACT 01/10/2022 31/12/2022 0.21 บาท 10/03/2023 22/02/2023 13.9 14 XD
MC 01/07/2022 31/12/2022 0.45 บาท 09/03/2023 22/02/2023 11.2 12.1 XD
ADVANC 01/07/2022 31/12/2022 4.24 บาท 19/04/2023 22/02/2023 208 210 XD
INTUCH 01/07/2022 31/12/2022 1.56 บาท 21/04/2023 23/02/2023 74.25 75.5 XD
INOX 01/01/2022 31/12/2022 0.02 บาท 19/05/2023 23/02/2023 0.97 0.99 XD
GGC 0.25 บาท 20/04/2023 23/02/2023 13 13.4 XD
TOP 1.7 บาท 27/04/2023 23/02/2023 53.25 56.25 XD
SCCC 01/01/2022 31/12/2022 9 บาท 12/04/2023 23/02/2023 149 160 XD
GPSC 0.3 บาท 19/04/2023 24/02/2023 68 69.5 XD
GLOBAL 01/01/2022 31/12/2022 24:1 หุ้น 11/05/2023 24/02/2023 18.8 19.8 XD
GLOBAL 01/01/2022 31/12/2022 0.25 บาท 11/05/2023 24/02/2023 18.8 19.8 XD
INETREIT 01/10/2022 31/12/2022 0.2 บาท 13/03/2023 24/02/2023 11.5 11.7 XD
GVREIT 01/10/2022 31/12/2022 0.2 บาท 10/03/2023 27/02/2023 9.5 9.65 XD
AMATAR 01/10/2022 31/12/2022 0.03 บาท 20/03/2023 27/02/2023 6.6 6.75 XD
BOL 01/07/2022 31/12/2022 0.17 บาท 18/04/2023 27/02/2023 10.4 10.5 XD
PTTGC 0.25 บาท 26/04/2023 27/02/2023 47.5 47.5 XD
OR 0.15 บาท 28/04/2023 28/02/2023 21.9 22.1 XD
VGI 01/04/2022 30/09/2022 0.04 บาท 14/03/2023 28/02/2023 4.36 4.44 XD
CPNREIT 01/10/2022 31/12/2022 0.06 บาท 16/03/2023 28/02/2023 17 17.7 XD
DELTA 01/01/2022 31/12/2022 4 บาท 28/04/2023 28/02/2023 912 936 XD
ASK 01/01/2022 31/12/2022 1.44 บาท 27/04/2023 28/02/2023 29.5 31.5 XD
ITC 01/10/2022 31/12/2022 0.2 บาท 18/04/2023 28/02/2023 31.75 31.5 XD
GULF 01/01/2022 31/12/2022 0.6 บาท 27/04/2023 01/03/2023 51.25 52.5 XD
MIPF 01/07/2022 31/12/2022 0.32 บาท 17/03/2023 01/03/2023 13.5 12.6 XD
LPN 01/01/2022 31/12/2022 0.12 บาท 18/04/2023 01/03/2023 4.2 4.32 XD
KDH 01/01/2022 31/12/2022 0.75 บาท 28/04/2023 01/03/2023 93.5 XD
BBGI 0.05 บาท 03/05/2023 01/03/2023 6.2 6.2 XD
BKKCP 01/10/2022 31/12/2022 0.18 บาท 17/03/2023 01/03/2023 10.7 10.8 XD
THANI 01/01/2022 31/12/2022 0.17 บาท 27/04/2023 01/03/2023 3.78 3.96 XD
TASCO 01/10/2022 31/12/2022 1 บาท 26/04/2023 02/03/2023 18.3 19.5 XD
TFM 01/07/2022 31/12/2022 0.08 บาท 20/04/2023 02/03/2023 9.45 9.4 XD
TFFIF 01/10/2022 31/12/2022 0.1 บาท 21/03/2023 02/03/2023 7.85 8 XD
TTLPF 01/10/2022 31/12/2022 0.42 บาท 21/03/2023 02/03/2023 22.6 22.7 XD
XO 01/01/2022 31/12/2022 0.21 บาท 10/05/2023 02/03/2023 12.9 13 XD
PHOL 01/07/2022 31/12/2022 0.12 บาท 19/05/2023 02/03/2023 2.94 3.06 XD
PM 01/01/2022 31/12/2022 0.28 บาท 16/05/2023 02/03/2023 9.15 9.4 XD
PT 0.35 บาท 16/05/2023 02/03/2023 6.5 7 XD
PTT 0.7 บาท 28/04/2023 02/03/2023 31.5 32 XD
SNC 01/01/2022 31/12/2022 0.4 บาท 27/04/2023 02/03/2023 14.1 14.4 XD
SPVI 01/01/2022 31/12/2022 0.18 บาท 25/04/2023 02/03/2023 5.05 5.15 XD
CPTGF 01/10/2022 31/12/2022 0.16 บาท 21/03/2023 02/03/2023 7.35 7.55 XD
EGATIF 01/10/2022 31/12/2022 0.09 บาท 21/03/2023 02/03/2023 6.65 6.7 XD
CBG 01/07/2022 31/12/2022 0.75 บาท 12/05/2023 02/03/2023 97.25 101.5 XD
KSL 01/11/2021 31/10/2022 0.07 บาท 17/03/2023 02/03/2023 3.52 3.6 XD
MBAX 01/07/2022 31/12/2022 0.38 บาท 02/05/2023 02/03/2023 4.94 5.45 XD
HENG 01/01/2022 31/12/2022 0.07 บาท 12/05/2023 02/03/2023 2.9 2.96 XD
FUTUREPF 01/10/2022 31/12/2022 0.34 บาท 20/03/2023 02/03/2023 14.6 15 XD
INSET 01/07/2022 31/12/2022 0.05 บาท 03/05/2023 02/03/2023 3.22 3.34 XD
IFS 01/01/2022 31/12/2022 0.16 บาท 15/05/2023 02/03/2023 2.86 3.02 XD
JASIF 0.23 บาท 20/03/2023 02/03/2023 8 8.2 XD
KBSPIF 01/10/2022 31/12/2022 0.17 บาท 21/03/2023 02/03/2023 10.2 10.5 XD
MST 01/01/2022 31/12/2022 0.61 บาท 24/04/2023 03/03/2023 11.1 11.8 XD
DRT 01/07/2022 31/12/2022 0.26 บาท 12/05/2023 03/03/2023 7.85 8.1 XD
CTW 0.05 บาท 22/05/2023 03/03/2023 5.5 5.45 XD
BCP 1 บาท 24/04/2023 03/03/2023 32 33.5 XD
BCPG 01/07/2022 31/12/2022 0.16 บาท 21/04/2023 03/03/2023 9.25 9.45 XD
SPRIME 01/10/2022 31/12/2022 0.16 บาท 17/03/2023 03/03/2023 7.05 7.15 XD
SUPEREIF 01/10/2022 31/12/2022 0.13 บาท 22/03/2023 03/03/2023 9.35 9.55 XD
TU 01/07/2022 31/12/2022 0.44 บาท 27/04/2023 03/03/2023 15.6 15.9 XD
TIF1 01/10/2022 31/12/2022 0.14 บาท 21/03/2023 03/03/2023 9.05 9 XD
BIZ 01/01/2022 31/12/2022 0.2 บาท 25/04/2023 07/03/2023 4.28 4.42 XD
AMANAH 01/01/2022 31/12/2022 0.2 บาท 07/03/2023 3.96 4.08 XD
DMT 0.38 บาท 20/03/2023 07/03/2023 13.6 13.7 XD
EBANK 0.32 บาท 22/03/2023 07/03/2023 5.05 5.37 XD
KTBSTMR 01/10/2022 31/12/2022 0.18 บาท 21/03/2023 07/03/2023 8.75 8.8 XD
LUXF 01/07/2022 31/12/2022 0.2 บาท 23/03/2023 07/03/2023 7.4 7.6 XD
GAHREIT 01/10/2022 31/12/2022 0.3 บาท 23/03/2023 07/03/2023 8.45 8.8 XD
ENY 2 บาท 22/03/2023 07/03/2023 6.2 9.26 XD
GROREIT 01/07/2022 31/12/2022 0.3 บาท 23/03/2023 07/03/2023 9.55 9.75 XD
GFPT 01/01/2022 31/12/2022 0.2 บาท 27/04/2023 07/03/2023 12.1 12.1 XD
ITNS 01/01/2022 31/12/2022 0.12 บาท 23/05/2023 08/03/2023 4.34 4.38 XD
LHHOTEL 01/10/2022 31/12/2022 0.45 บาท 23/03/2023 08/03/2023 13.8 13.9 XD
LHPF 01/10/2022 31/12/2022 0.13 บาท 23/03/2023 08/03/2023 6.7 6.75 XD
LHSC 01/11/2022 31/12/2022 0.11 บาท 23/03/2023 08/03/2023 11.6 11.9 XD
KIAT 01/07/2022 31/12/2022 0.02 บาท 21/04/2023 08/03/2023 0.48 0.49 XD
NDR 0.02 บาท 28/04/2023 08/03/2023 2.26 2.22 XD
MEGA 01/01/2022 31/12/2022 0.85 บาท 24/04/2023 08/03/2023 45.5 46.25 XD
DOHOME 01/01/2022 31/12/2022 16:1 หุ้น 19/05/2023 08/03/2023 14.9 15.7 XD
DOHOME 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 19/05/2023 08/03/2023 14.9 15.7 XD
DREIT 01/07/2022 31/12/2022 0.4 บาท 30/03/2023 08/03/2023 6.05 6.4 XD
CPN 01/01/2022 31/12/2022 1.15 บาท 17/05/2023 08/03/2023 66.5 66.25 XD
COM7 01/01/2022 31/12/2022 0.75 บาท 08/03/2023 30.5 31.5 XD
BROCK 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 03/05/2023 08/03/2023 1.74 1.75 XD
B-WORK 01/10/2022 31/12/2022 0.18 บาท 24/03/2023 08/03/2023 9.8 9.95 XD
BUI 01/01/2022 31/12/2022 10:1 หุ้น 03/05/2023 08/03/2023 18 19.4 XD
BUI 01/01/2022 31/12/2022 0.5 บาท 03/05/2023 08/03/2023 18 19.4 XD
AMA 01/01/2022 31/12/2022 0.25 บาท 15/05/2023 08/03/2023 5.85 5.9 XD
ARIP 01/01/2022 31/12/2022 0.02 บาท 26/04/2023 08/03/2023 1.15 1.15 XD
2S 0.2 บาท 18/05/2023 08/03/2023 3.08 3.36 XD
BDMS 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 24/04/2023 08/03/2023 28 28.25 XD
BEM 01/01/2022 31/12/2022 0.12 บาท 03/05/2023 08/03/2023 9.15 9.3 XD
BAREIT 05/09/2022 31/12/2022 0.25 บาท 23/03/2023 08/03/2023 10.8 11 XD
ASN 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 25/04/2023 08/03/2023 3.22 3.22 XD
ASP 01/07/2022 31/12/2022 0.13 บาท 17/05/2023 08/03/2023 2.96 3.12 XD
TK 01/01/2022 31/12/2022 0.42 บาท 18/05/2023 08/03/2023 7.8 8.2 XD
TEAM 01/01/2022 31/12/2022 0.2 บาท 23/05/2023 08/03/2023 8.2 8.1 XD
TTW 01/07/2022 31/12/2022 0.3 บาท 25/04/2023 08/03/2023 8.8 9.2 XD
TPIPP 0.03 บาท 11/05/2023 08/03/2023 3.38 3.42 XD
TPIPL 0.07 บาท 18/05/2023 08/03/2023 1.62 1.72 XD
WICE 01/01/2022 31/12/2022 0.44 บาท 15/05/2023 08/03/2023 10.7 11 XD
WHART 01/11/2022 31/12/2022 0.13 บาท 24/03/2023 08/03/2023 11 11.2 XD
SONIC 01/01/2022 31/12/2022 0.11 บาท 26/05/2023 08/03/2023 2.7 2.8 XD
SAF 01/01/2022 31/12/2022 0.04 บาท 08/03/2023 1.83 1.84 XD
SAT 01/01/2022 31/12/2022 1.12 บาท 03/05/2023 08/03/2023 20.2 21.3 XD
SFT 01/01/2022 31/12/2022 0.07 บาท 19/05/2023 08/03/2023 4.76 4.84 XD
QHHR 0.15 บาท 23/03/2023 08/03/2023 6.55 6.7 XD
QHPF 01/11/2022 31/12/2022 0.15 บาท 23/03/2023 08/03/2023 8.4 8.6 XD
OGC 01/01/2022 31/12/2022 0.57 บาท 17/05/2023 08/03/2023 24.7 25 XD
NKI 36:1 หุ้น 17/05/2023 08/03/2023 40.5 XD
NKI 1 บาท 17/05/2023 08/03/2023 40.5 XD
NVD 01/01/2022 31/12/2022 0.06 บาท 09/05/2023 09/03/2023 1.99 1.97 XD
PQS 01/01/2022 31/12/2022 0.15 บาท 09/03/2023 4.62 4.74 XD
RJH 01/07/2022 31/12/2022 0.5 บาท 23/05/2023 09/03/2023 29 30 XD
PTG 01/01/2022 31/12/2022 0.2 บาท 19/05/2023 09/03/2023 14 14.2 XD
PSH 01/07/2022 31/12/2022 0.65 บาท 19/05/2023 09/03/2023 13.1 13.8 XD
SECURE 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 19/05/2023 09/03/2023 15.1 15.5 XD
SIS 01/01/2022 31/12/2022 1.2 บาท 15/05/2023 09/03/2023 25.25 26.5 XD
SISB 01/01/2022 31/12/2022 0.16 บาท 24/04/2023 09/03/2023 27.25 25.75 XD
SCP 01/01/2022 31/12/2022 0.15 บาท 25/05/2023 09/03/2023 4.94 5 XD
SE 01/01/2022 31/12/2022 27:1 หุ้น 22/05/2023 09/03/2023 1.07 1.12 XD
SE 01/01/2022 31/12/2022 0.04 บาท 22/05/2023 09/03/2023 1.07 1.12 XD
SUSCO 01/07/2022 31/12/2022 0.2 บาท 17/05/2023 09/03/2023 3.78 3.98 XD
SVT 01/01/2022 31/12/2022 0.05 บาท 19/05/2023 09/03/2023 3.4 3.38 XD
SYNEX 01/01/2022 31/12/2022 0.52 บาท 09/03/2023 15.6 16.1 XD
SPRC 01/01/2022 31/12/2022 0.15 บาท 03/05/2023 09/03/2023 10.8 11.2 XD
STC 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 09/03/2023 0.8 0.79 XD
UVAN 01/01/2022 31/12/2022 0.7 บาท 26/05/2023 09/03/2023 7.75 8.65 XD
UEC 0.03 บาท 19/05/2023 09/03/2023 1.59 1.59 XD
UPOIC 01/01/2022 31/12/2022 0.45 บาท 03/05/2023 09/03/2023 6.45 7 XD
UTP 01/01/2022 31/12/2022 0.27 บาท 26/05/2023 09/03/2023 14.4 14.5 XD
WORK 01/07/2022 31/12/2022 0.13 บาท 02/05/2023 09/03/2023 17.8 17.8 XD
YONG 01/01/2022 31/12/2022 0.08 บาท 02/05/2023 09/03/2023 2.24 2.24 XD
TPRIME 01/10/2022 31/12/2022 0.09 บาท 28/03/2023 09/03/2023 8.3 8.4 XD
UAC 01/01/2022 31/12/2022 0.12 บาท 19/04/2023 09/03/2023 4.54 4.54 XD
TEKA 01/01/2022 31/12/2022 0.13 บาท 24/05/2023 09/03/2023 3.24 3.32 XD
TKN 01/01/2022 31/12/2022 0.12 บาท 11/05/2023 09/03/2023 10.3 10.4 XD
BKD 01/01/2022 31/12/2022 0.06 บาท 27/04/2023 09/03/2023 2.36 2.38 XD
BKI 5 บาท 08/05/2023 09/03/2023 286 290 XD
APURE 01/07/2022 31/12/2022 0.05 บาท 24/03/2023 09/03/2023 4.9 4.88 XD
ALLY 01/10/2022 31/12/2022 0.17 บาท 31/03/2023 09/03/2023 7.3 7.5 XD
BOFFICE 01/10/2022 31/12/2022 0.17 บาท 30/03/2023 09/03/2023 7.9 8.05 XD
CHIC 01/01/2022 31/12/2022 0 บาท 12/05/2023 09/03/2023 0.8 0.8 XD
CPW 01/01/2022 31/12/2022 0.08 บาท 10/05/2023 09/03/2023 3.62 3.74 XD
M-II 01/10/2022 31/12/2022 0.15 บาท 27/03/2023 09/03/2023 7.4 7.5 XD
MNIT 01/10/2022 31/12/2022 0.02 บาท 24/03/2023 09/03/2023 1.68 1.71 XD
M-STOR 01/10/2022 31/12/2022 0.1 บาท 27/03/2023 09/03/2023 6.1 6.15 XD
NC 0.14 บาท 24/05/2023 09/03/2023 13.8 13.5 XD
NCH 01/01/2022 31/12/2022 0.11 บาท 18/05/2023 09/03/2023 1.55 1.63 XD
MSC 01/01/2022 31/12/2022 0.4 บาท 21/04/2023 09/03/2023 9 9.45 XD
MNIT2 01/10/2022 31/12/2022 0.06 บาท 24/03/2023 09/03/2023 4.98 4.94 XD
MNRF 01/10/2022 31/12/2022 0.02 บาท 24/03/2023 09/03/2023 2.8 XD
KK 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 09/03/2023 2.5 2.5 XD
KUN 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 12/05/2023 09/03/2023 2.16 2.24 XD
LST 01/01/2022 31/12/2022 0.19 บาท 27/04/2023 09/03/2023 4.98 5.15 XD
ICN 01/01/2022 31/12/2022 0.1 บาท 19/05/2023 09/03/2023 3.68 3.72 XD
FMT 2.75 บาท 19/05/2023 09/03/2023 30.5 35 XD
FSMART 0.16 บาท 03/05/2023 09/03/2023 11 11 XD
FTI 01/01/2022 31/12/2022 0.06 บาท 28/04/2023 09/03/2023 2.1 2.08 XD
GBX 01/01/2022 31/12/2022 0.08 บาท 10/05/2023 09/03/2023 0.97 1.07 XD
HL 01/01/2022 31/12/2022 0.18 บาท 10/03/2023 23.8 23.8 XD
HARN 01/01/2022 31/12/2022 0.13 บาท 19/05/2023 10/03/2023 2.16 2.34 XD
KJL 01/01/2022 31/12/2022 1:1 หุ้น 25/04/2023 10/03/2023 16.8 26.5 XD
KJL 01/01/2022 31/12/2022 0.63 บาท 25/04/2023 10/03/2023 16.8 26.5 XD
MTI 6.18 บาท 15/05/2023 10/03/2023 117.5 126 XD
CSC 01/01/2022 31/12/2022 2.2 บาท 12/05/2023 10/03/2023 46.75 49 XD
CSC-P 01/01/2022 31/12/2022 3.7 บาท 12/05/2023 10/03/2023 150 XD
DDD 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 10/05/2023 10/03/2023 15.2 15.8 XD
EA 0.3 บาท 19/05/2023 10/03/2023 76.5 77.25 XD
CMC 01/01/2022 31/12/2022 27:1 หุ้น 25/05/2023 10/03/2023 1.46 1.49 XD
CMC 01/01/2022 31/12/2022 0 บาท 25/05/2023 10/03/2023 1.46 1.49 XD
SYMC 01/01/2022 31/12/2022 0.09 บาท 09/05/2023 10/03/2023 5.1 5.2 XD
TTI 01/01/2022 31/12/2022 1 บาท 22/05/2023 10/03/2023 27 29.25 XD
WPH 01/01/2022 31/12/2022 0.11 บาท 10/03/2023 3.9 3.96 XD
VIH 01/01/2022 31/12/2022 0.45 บาท 19/05/2023 10/03/2023 8.35 8.9 XD
VCOM 01/07/2022 31/12/2022 0.18 บาท 12/05/2023 10/03/2023 4.78 4.96 XD
WHAIR 21/10/2022 31/12/2022 0.12 บาท 30/03/2023 10/03/2023 7.45 7.6 XD
SVOA 01/01/2022 31/12/2022 0.07 บาท 25/04/2023 10/03/2023 2.36 2.42 XD
S 01/01/2022 31/12/2022 0.02 บาท 12/05/2023 10/03/2023 1.82 1.87 XD
PLUS 01/01/2022 31/12/2022 0.13 บาท 17/05/2023 10/03/2023 7.8 8 XD
RPH 01/07/2022 31/12/2022 0.15 บาท 22/05/2023 13/03/2023 6 6.1 XD
PTC 01/01/2022 31/12/2022 0.08 บาท 18/05/2023 13/03/2023 2.26 2.46 XD
SNP 01/07/2022 31/12/2022 0.7 บาท 19/05/2023 13/03/2023 17.3 18.2 XD
SAMTEL 01/01/2022 31/12/2022 0.15 บาท 12/05/2023 13/03/2023 5.55 5.95 XD
SKN 01/01/2022 31/12/2022 0.36 บาท 19/05/2023 13/03/2023 5 5.4 XD
SGP 01/07/2022 31/12/2022 0.2 บาท 18/05/2023 13/03/2023 9.7 9.95 XD
WARRIX 01/01/2022 31/12/2022 0.19 บาท 25/05/2023 13/03/2023 10.5 10.7 XD
UOBKH 01/01/2022 31/12/2022 0.09 บาท 26/05/2023 13/03/2023 5.4 5.5 XD
WINNER 0.07 บาท 12/05/2023 13/03/2023 2.22 2.3 XD
ZEN 01/01/2022 31/12/2022 0.16 บาท 15/05/2023 13/03/2023 16.3 16.4 XD
TQM 01/01/2022 31/12/2022 0.5 บาท 12/05/2023 13/03/2023 33.5 35.75 XD
TNR 01/07/2022 31/12/2022 0.3 บาท 03/05/2023 13/03/2023 9.5 9.95 XD
TEAMG 01/01/2022 31/12/2022 5:1 หุ้น 22/05/2023 13/03/2023 9.45 10.9 XD
TEAMG 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 22/05/2023 13/03/2023 9.45 10.9 XD
TEGH 01/01/2022 31/12/2022 0.26 บาท 23/05/2023 13/03/2023 4.76 5 XD
TKS 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 08/05/2023 13/03/2023 11.9 12.7 XD
TMD 01/01/2022 31/12/2022 1.6 บาท 09/05/2023 13/03/2023 23.4 25 XD
TIPH 01/01/2022 31/12/2022 0.75 บาท 22/05/2023 13/03/2023 43.75 46.25 XD
CK 01/07/2022 31/12/2022 0.1 บาท 23/05/2023 13/03/2023 19.7 19.7 XD
BM 01/01/2022 31/12/2022 0.1 บาท 19/05/2023 13/03/2023 4.12 4.8 XD
BJCHI 0.12 บาท 19/05/2023 13/03/2023 1.68 1.83 XD
DITTO 01/01/2022 31/12/2022 5:1 หุ้น 22/05/2023 13/03/2023 39.5 46 XD
DITTO 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 22/05/2023 13/03/2023 39.5 46 XD
ECF 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 19/05/2023 13/03/2023 1.47 1.57 XD
ECL 01/01/2022 31/12/2022 0.05 บาท 12/05/2023 13/03/2023 1.91 1.99 XD
DCON 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 19/05/2023 13/03/2023 0.42 0.43 XD
AI 0.2 บาท 03/05/2023 13/03/2023 5.85 6.35 XD
AIMCG 01/10/2022 31/12/2022 0.14 บาท 30/03/2023 13/03/2023 5.2 5.45 XD
AIMIRT 01/10/2022 31/12/2022 0.22 บาท 30/03/2023 13/03/2023 12.1 12.3 XD
BH 01/07/2022 31/12/2022 2.35 บาท 10/05/2023 13/03/2023 210 215 XD
BH-P 01/07/2022 31/12/2022 2.35 บาท 10/05/2023 13/03/2023 40.25 XD
HANA 01/07/2022 31/12/2022 0.5 บาท 16/05/2023 13/03/2023 53.75 53.25 XD
FORTH 01/01/2022 31/12/2022 0.37 บาท 08/05/2023 14/03/2023 33.75 34.25 XD
IRCP 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 17/05/2023 14/03/2023 0.96 1.02 XD
M-CHAI 01/01/2022 31/12/2022 8 บาท 26/05/2023 14/03/2023 341 351 XD
BIG 01/01/2022 31/12/2022 0.02 บาท 10/05/2023 14/03/2023 0.64 0.68 XD
BGRIM 0.04 บาท 10/05/2023 14/03/2023 36.5 38.25 XD
AGE 01/01/2022 31/12/2022 10:1 หุ้น 14/03/2023 3.2 3.9 XD
AGE 01/01/2022 31/12/2022 0.23 บาท 14/03/2023 3.2 3.9 XD
AH 01/07/2022 31/12/2022 0.96 บาท 25/05/2023 14/03/2023 26 28 XD
AIRA 0.01 บาท 16/05/2023 14/03/2023 1.84 1.83 XD
AMARIN 01/01/2022 31/12/2022 0.29 บาท 22/05/2023 14/03/2023 5.9 6.3 XD
EGCO 3.25 บาท 24/04/2023 14/03/2023 151 159 XD
DPAINT 01/01/2022 31/12/2022 0.16 บาท 24/05/2023 14/03/2023 9.2 9.7 XD
BTG 01/07/2022 31/12/2022 1 บาท 19/05/2023 14/03/2023 27.75 30.75 XD
THE 0.1 บาท 18/05/2023 14/03/2023 1.45 1.61 XD
TGE 26/03/2022 31/12/2022 0 บาท 19/05/2023 14/03/2023 1.68 1.67 XD
TNP 01/07/2022 31/12/2022 0.05 บาท 19/05/2023 14/03/2023 3.66 3.82 XD
TPP 01/01/2022 31/12/2022 0.5 บาท 14/03/2023 19.4 19.9 XD
SANKO 01/01/2022 31/12/2022 0.02 บาท 19/05/2023 14/03/2023 1.18 1.2 XD
SPCG 01/07/2022 31/12/2022 0.6 บาท 18/05/2023 14/03/2023 13.3 14.5 XD
STECH 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 19/05/2023 14/03/2023 2.06 2.06 XD
SPG 0.8 บาท 10/05/2023 14/03/2023 15.5 17.3 XD
SA 01/01/2022 31/12/2022 0.05 บาท 26/05/2023 14/03/2023 7 7.25 XD
PMTA 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 12/05/2023 14/03/2023 9.8 10.1 XD
PEACE 01/01/2022 31/12/2022 0.25 บาท 15/03/2023 4.36 4.46 XD
PDG 01/07/2022 31/12/2022 0.05 บาท 18/05/2023 15/03/2023 3.22 3.24 XD
SEAOIL 15:1 หุ้น 23/05/2023 15/03/2023 3.56 3.66 XD
SEAOIL 0.01 บาท 23/05/2023 15/03/2023 3.56 3.66 XD
CWT 01/01/2022 31/12/2022 0.05 บาท 23/05/2023 15/03/2023 2.24 2.22 XD
MASTER 01/01/2022 31/12/2022 0.3 บาท 15/03/2023 84 80 XD
KOOL 01/01/2022 31/12/2022 0.01 บาท 03/05/2023 15/03/2023 0.5 0.48 XD
LALIN 01/07/2022 31/12/2022 0.34 บาท 19/05/2023 15/03/2023 8.75 8.95 XD
JCT 4 บาท 15/05/2023 15/03/2023 78.75 82 XD
KBS 01/01/2022 31/12/2022 0.5 บาท 15/05/2023 15/03/2023 5 5.65 XD
CAZ 01/01/2022 31/12/2022 0.2 บาท 19/05/2023 16/03/2023 3.7 3.88 XD
BROOK 01/07/2022 31/12/2022 0.01 บาท 25/05/2023 16/03/2023 0.42 0.42 XD
ASIMAR 01/01/2022 31/12/2022 0.04 บาท 03/05/2023 16/03/2023 1.66 1.74 XD
SIRI 01/01/2022 31/12/2022 0.11 บาท 17/05/2023 16/03/2023 1.7 1.82 XD
SSTRT 01/07/2022 31/12/2022 0.2 บาท 30/03/2023 16/03/2023 5.45 5.6 XD
RCL 01/01/2022 31/12/2022 3 บาท 19/05/2023 16/03/2023 27.75 31.25 XD
PRIN 01/01/2022 31/12/2022 0.1 บาท 22/05/2023 16/03/2023 2.66 2.8 XD
TQR 01/01/2022 31/12/2022 0.25 บาท 19/05/2023 16/03/2023 11.5 11.5 XD
VNG 01/07/2022 31/12/2022 0.1 บาท 17/05/2023 16/03/2023 4.56 4.72 XD
UBE 01/01/2022 31/12/2022 0.04 บาท 15/05/2023 17/03/2023 1.34 1.36 XD
THG 01/01/2022 31/12/2022 0.6 บาท 17/03/2023 68.25 69.5 XD
TAKUNI 01/01/2022 31/12/2022 0.03 บาท 17/03/2023 2.16 2.16 XD
