อัตราค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบขั้นบันได ตามรายละเอียด ดังนี้
ประกาศ ณ วันที่ 1/3/2560
มูลค่าการซื้อขายต่อวัน (บาท) | ซื้อขายผ่าน เจ้าหน้าที่การตลาด | ซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
---|---|---|---|
ทุกประเภทบัญชี | บัญชีเงินสด (ATS) | บัญชีแคชบาลานซ์/บัญชีเครดิตบาลานซ์ | |
ไม่เกิน 5 ล้านบาท | 0.257% | 0.207% | 0.157% |
5 - 10 ล้านบาท | 0.227% | 0.187% | 0.137% |
10 -20 ล้านบาท | 0.187% | 0.157% | 0.117% |
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป | 0.157% | 0.127% | 0.107% |
หมายเหตุ
1. ค่าธรรมเนียมดังกล่าวได้รวม ค่าธรรมเนียมตลาดหลักทรัพย์ (Trading Fee) 0.005%, ค่าธรรมเนียมชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (Clearing Fee) 0.001% และค่าธรรมเนียมการกำกับดูแล (Regulatory Fee) 0.001% รวม 0.007% ของมูลค่าการซื้อขายหลักทรัพย์ต่อวัน แล้ว
2. ค่าธรรมเนียมดังกล่าว ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
3. ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป
อัตราค่านายหน้าซื้อขายอนุพันธ์
SET50 Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซือ้ขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 25 | (80 + 6.10) + VAT 7% | (72 + 6.10) + VAT 7% |
26 - 100 | (60 + 6.10) + VAT 7% | (54 + 6.10) + VAT 7% |
101 - 500 | (40 + 6.10) + VAT 7% | (36 + 6.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป | (30 + 6.10) + VAT 7% | (27 + 6.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 6.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 4.20 บาท , Clearing Fee 1.80 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
SET50 Index Options คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย (ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด) | สำหรับการซื้อขาย (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) | |
1 - 25 | (80 + 4.10) + VAT 7% | (72 + 4.10) + VAT 7% |
26 - 100 | (60 + 4.10) + VAT 7% | (54 + 4.10) + VAT 7% |
101 - 500 | (40 + 4.10) + VAT 7% | (36 + 4.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป | (30 + 4.10) + VAT 7% | (27 + 4.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 4.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 2.80 บาท , Clearing Fee 1.20 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
GOLD Futures 50 Baht คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 5 | (450 + 40.10) + VAT 7% | (405 + 40.10) + VAT 7% |
6 - 20 | (350 + 40.10) + VAT 7% | (315 + 40.10) + VAT 7% |
21 - 50 | (250 + 40.10) + VAT 7% | (225 + 40.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่ 51 ขึ้นไป | (200 + 40.10) + VAT 7% | (180 + 40.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 40.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 24.50 บาท , Clearing Fee 10.50 บาท , Data Licensing Fee 5.00 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
GOLD Futures 10 Baht คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตัง้แต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 25 | (90 + 8.10) + VAT 7% | (81 + 8.10) + VAT 7% |
26 - 100 | (70 + 8.10) + VAT 7% | (63 + 8.10) + VAT 7% |
101 - 250 | (50 + 8.10) + VAT 7% | (45 + 8.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่ 251 ขึ้นไป | (40 + 8.10) + VAT 7% | (36 + 8.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในสว่น 8.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 4.90 บาท , Clearing Fee 2.10 บาท , Data Licensing Fee 1.00 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
GOLD - D คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 50 | (45 + 5.10) + VAT 7% | (40.5 + 5.10) + VAT 7% |
51 - 200 | (35 + 5.10) + VAT 7% | (31.5 + 5.10) + VAT 7% |
201 - 500 | (25 + 5.10) + VAT 7% | (22.5 + 5.10) + VAT 7% |
ต้ังแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป | (20 + 5.10) + VAT 7% | (18.0 + 5.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 5.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 3.50 บาท , Clearing Fee 1.50 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
GOLD - Online Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 12 | (180 + 16.10) + VAT 7% | (162 + 16.10) + VAT 7% |
13 - 50 | (140 + 16.10) + VAT 7% | (126 + 16.10) + VAT 7% |
51 - 125 | (100 + 16.10) + VAT 7% | (90 + 16.10) + VAT 7% |
ต้ังแต่สัญญาที่ 126 ขึ้นไป | (80 + 16.10) + VAT 7% | (72 + 16.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 16.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 9.80 บาท , Clearing Fee 4.20 บาท , Data Licensing Fee 2 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
Silver Online Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจกิายน 2563 - 30 เมษายน 2564
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 100 | (45 + 3.60) + VAT 7% | (40.50 + 3.60) + VAT 7% |
101 - 400 | (40 + 3.60) + VAT 7% | (36.00 + 3.60) + VAT 7% |
401 - 800 | (36 + 3.60) + VAT 7% | (32.40 + 3.60) + VAT 7% |
ต้ังแต่สัญญาที่ 801 ขึ้นไป | (32 + 3.60) + VAT 7% | (28.80 + 3.60) + VAT 7% |
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมในส่วน 3.60 บาท ได้แก่ Trading Fee 2.10 บาท , Clearing Fee 0.90 บาท , Data Licensing Fee 0.50 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
Japannese Rubber Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
มีผลตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 - 31 พฤษภาคม 2564
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 100 | (40 + 3.10) + VAT 7% | (36.00 + 3.10) + VAT 7% |
101 - 500 | (36 + 3.10) + VAT 7% | (32.40 + 3.10) + VAT 7% |
501 - 750 | (32 + 3.10) + VAT 7% | (28.80 + 3.10) + VAT 7% |
ต้ังแต่สัญญาที่ 751 ขึ้นไป | (28 + 3.10) + VAT 7% | (25.20 + 3.10) + VAT 7% |
หมายเหต ุ: ค่าธรรมเนียมในส่วน 3.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 2.10 บาท , Clearing Fee 0.90 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
Interest Rate Futures คิดค่าธรรมเนียม ดังนี้
สินค้า | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
5 - Year Government Bond Futures | (50 + 10.10) + VAT 7% | (45 + 10.10) + VAT 7% |
3 - Month BIBOR Futures | (100 + 20.10) + VAT 7% | (90 + 20.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : 1. ค่าธรรมเนียมในส่วน 10.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 7 บาท , Clearing Fee 3 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในส่วน 20.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 14 บาท , Clearing Fee 6 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
Single Stock Futures คิดค่าธรรมเนียมตามราคาซื้อหรือขาย ดังนี้
ราคา Single Stock Futures (บาทต่อหุ้น) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
< 100 บาท | (0.10% ของมูลค่าสัญญา + 0.51) + VAT 7% | (0.09% ของมูลค่าสัญญา + 0.51) + VAT 7% |
> 100 บาท | (0.10% ของมูลค่าสัญญา + 5.10) + VAT 7% | (0.09% ของมูลค่าสัญญา + 5.10) + VAT 7% |
* มูลค่าสัญญาเท่ากับราคาที่ซื้อขาย คณูด้วย 1,000 บาท ในกรณีที่ไม่มีการปรับสัญญาจาก Corporate Action
หมายเหตุ :
1. ค่าธรรมเนียมในสว่น 0.51 บาท ได้แก่ Trading Fee 0.35 บาท , Clearing Fee 0.15 บาท , Regulatory Fee 0.01 บาท
2. ค่าธรรมเนียมในส่วน 5.10 บาท ได้แก ่Trading Fee 3.50 บาท , Clearing Fee 1.50 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
USD Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 2,000 | (10 + 1.10) + VAT 7% | (9 + 1.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่ 2,001 สัญญาขึ้นไป | (7 + 1.10) + VAT 7% | (6.3 + 1.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 1.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 0.7 บาท , Clearing Fee 0.3 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
BANK Sector Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 10 | (180 + 20.10) + VAT 7% | (162 + 20.10) + VAT 7% |
11 - 40 | (140 + 20.10) + VAT 7% | (126 + 20.10) + VAT 7% |
41 - 200 | (100 + 20.10) + VAT 7% | (90 + 20.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่่ 201 ขึ้นไป | (80 + 20.10) + VAT 7% | (72 +20.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 20.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 14 บาท , Clearing Fee 6 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
ENERG และ COMM Sector Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 25 | (90 + 10.10) + VAT 7% | (81 + 10.10) + VAT 7% |
26 - 100 | (70 + 10.10) + VAT 7% | (63 + 10.10) + VAT 7% |
101 - 500 | (50 + 10.10) + VAT 7% | (45 + 10.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่ 501 ขึ้นไป | (40 + 10.10) + VAT 7% | (36 + 10.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในสว่น 10.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 7 บาท , Clearing Fee 3 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท
FOOD และ ICT Sector Index Futures คิดค่าธรรมเนียมเป็นแบบ ตั้งแต่สัญญาแรก ต่อวันดังนี้
จำนวนสัญญาที่ซื้อขาย (ต่อวัน) | ค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย (บาทต่อสัญญาต่อข้าง) | |
สำหรับการซื้อขาย ผ่านเจ้าหน้าที่่การตลาด | สำหรับการซื้อขาย ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต | |
1 - 50 | (45 + 5.10) + VAT 7% | (40.5 + 5.10) + VAT 7% |
51 - 200 | (35 + 5.10) + VAT 7% | (31.5 + 5.10) + VAT 7% |
201 - 1,000 | (25 + 5.10) + VAT 7% | (22.5 + 5.10) + VAT 7% |
ตั้งแต่สัญญาที่ 1,001 ขึ้นไป | (20 + 5.10) + VAT 7% | (18 + 5.10) + VAT 7% |
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมในส่วน 5.10 บาท ได้แก่ Trading Fee 3.50 บาท , Clearing Fee 1.50 บาท , Regulatory Fee 0.10 บาท